Some Aldermans in Chalfont St. Peter
What's New (past 30 days)
Documents
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
| Mary Ann 19 June 1885 | 19 Apr 2026 | ||
| Eleanor/Ellen birth 1852 | 11 Apr 2026 | ||
| William Charles 10 April 1883 | 29 Mar 2026 | ||
| Death cert 26 Jul 1887 | 29 Mar 2026 | ||
Elizabeth birth 1849 | 29 Mar 2026 | ||
| Edith Alderman Death 1841 | 28 Mar 2026 | ||
Marriage of Daniel and Mary Golding 2 Oct 1845 | 24 Mar 2026 |
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I69 |
|
b. 19 Jun 1885 | Chalfont St. Giles | 18 Apr 2026 |
| I68 |
|
b. 1864 | Chalfont St. Giles | 15 Apr 2026 |
| I53 |
|
b. 1863 | Chalfont St. Peter | 15 Apr 2026 |
| I50 |
|
b. 7 Sep 1852 | Chalfont St. Peter | 11 Apr 2026 |
| I55 |
|
b. 1844 | Amersham Common | 11 Apr 2026 |
| I67 |
|
b. 1807 | Amersham | 11 Apr 2026 |
| I66 |
|
10 Apr 2026 | ||
| I29 |
|
b. 1753 | Chalfont St. Peter | 4 Apr 2026 |
| I28 |
|
2 Apr 2026 | ||
| I64 |
|
1 Apr 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F27 | I53 | Henry Alderman | I68 | Fanny Sircott | 1884 | 15 Apr 2026 |
| F4 | I3 | William Alderman | I4 | Susannah Smith | 30 Jul 1798 | 14 Apr 2026 |
| F26 | I66 | Thomas Cox | I67 | Mary Rolfe | 1837 | 11 Apr 2026 |
| F25 | 10 Apr 2026 | |||||
| F24 | 10 Apr 2026 | |||||
| F21 | I55 | James Cox | I50 | Ellen Alderman | 6 Oct 1872 | 10 Apr 2026 |
| F23 | I37 | Mark Alderman | I64 | Hannah Dowsett | 1851 | 1 Apr 2026 |
| F22 | I47 | Jonathan Alderman | I61 | Emily Farr | 1885 | 31 Mar 2026 |
| F5 | I5 | George Alderman | I6 | Mary Bowden | 6 Sep 1845 | 30 Mar 2026 |
| F7 | I7 | William Alderman | I9 | Louisa Lislie | 23 Dec 1882 | 29 Mar 2026 |
