Some Aldermans in Chalfont St. Peter
Search Results
Matches 1 to 27 of 27 for Tree equals Aldermans In Chalfont St. Peter
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F11 | ||||
| 2 | F25 | ||||
| 3 | F24 | ||||
| 4 | F1 | ||||
| 5 | F2 | ||||
| 6 | F3 | 31 Oct 1775 | Chalfont St. Peter | ||
| 7 | F12 | Alderman, Daniel | Golding, Mary | 2 Oct 1845 | Chalfont St. Peter |
| 8 | F14 | Alderman, Daniel | Stannett, Ruth | 1853 | Chalfont St. Peter |
| 9 | F8 | Alderman, Fred | Collins, Esther | 26 Mar 1916 | Chalfont St. Peter |
| 10 | F5 | Alderman, George | Bowden, Mary | 6 Sep 1845 | Chalfont St. Peter |
| 11 | F27 | Alderman, Henry | Sircott, Fanny | 1884 | Chalfont St. Peter |
| 12 | F16 | Alderman, John | Baxter, Ann | 31 Oct 1775 | Chalfont St. Peter |
| 13 | F10 | Alderman, John | Boddington, Anne | 25 May 1801 | Chalfont St. Peter |
| 14 | F22 | Alderman, Jonathan | Farr, Emily | 1885 | Brentford, Middlesex |
| 15 | F17 | Alderman, Joseph | Wallington, Edith | 9 Jun 1828 | Chalfont St. Peter |
| 16 | F18 | Alderman, Joseph | Franklin, Elizabeth Ann | 1857 | Chalfont St. Peter |
| 17 | F23 | Alderman, Mark | Dowsett, Hannah | 1851 | Uxbridge |
| 18 | F4 | Alderman, William | Smith, Susannah | 30 Jul 1798 | Hillingdon, Middlesex |
| 19 | F6 | Alderman, William | Halsey, Louisa | 29 Jun 1873 | Chalfont St. Peter |
| 20 | F7 | Alderman, William | Lislie, Louisa | 23 Dec 1882 | Chalfont St. Peter |
| 21 | F19 | Bifield, William | Alderman, Louisa | 1897 | Chalfont St. Peter |
| 22 | F13 | Coker, Henry | Alderman, Elizabeth | 1873 | Chalfont St. Peter |
| 23 | F21 | Cox, James | Alderman, Ellen | 6 Oct 1872 | Chalfont St. Peter |
| 24 | F26 | Cox, Thomas | Rolfe, Mary | 1837 | Amersham |
| 25 | F15 | Golding, John | Elizabeth | ||
| 26 | F9 | Moran, Terence | Alderman, Edith | ||
| 27 | F20 | Wyatt, Charles Edward | Alderman, Mary Louisa | 1921 | Chalfont St. Peter |



